该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菠菜 | 10.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
金针菇 | 3.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
香菇 | 13.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芹菜 | 4.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
西红柿 | 5.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
羊肉 | 60.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
白条鸡 | 22.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芋头 | 10.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
苦瓜 | 11.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
茭白 | 13.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芦笋 | 29.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
茄子 | 5.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
蒜苗 | 10.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
心里美萝卜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
洋白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
小白菜 | 4.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
蒜薹 | 13.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
西洋芹 | 5.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
山药 | 10.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大米 | 7.0元/公斤 | 2024-08-22 |
鸡蛋最新产品更多>