该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
红椒 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红椒 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蘑菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
毛豆 | 6.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豇豆 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 13.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
丝瓜 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦瓜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茄子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
青椒 | 9.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
尖椒 | 6.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 5.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西兰花 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 6.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
韭黄 | 5.7元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄豆芽 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茭白 | 15.0元/公斤 | 2024-08-15 |
鲜食玉米最新产品
更多>
-
-
-
-
阿拉里091 玉米拌面 183g/袋 ¥192/箱询价
-
-