价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
13.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2024-09-01 | ||
13.3元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2024-09-01 | ||
11.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2024-09-01 | ||
10.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-09-01 | ||
11.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-01 | ||
14.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2024-09-01 | ||
17.9元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2024-09-01 | ||
10.7元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2024-09-01 | ||
10.7元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2024-08-31 | ||
17.9元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2024-08-31 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
31.9元/袋 |
安徽省野寨绿色食品有限公司
5年
厂
|
2016-08-29 | |
18.6元/袋 | 2015-07-06 | ||
28元/公斤 | 2013-10-11 | ||
31.9元/袋 | 2013-05-17 | ||
20元/包 | 2010-08-19 |