该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 14.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
活鲤鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
花鲢活鱼 | 20.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白鲢活鱼 | 9.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鸡蛋 | 9.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
牛肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
羊肉 | 48.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
猪肉 | 23.98元/公斤 | 2024-08-20 | |||
平菇 | 13.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
香菇 | 13.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西红柿 | 4.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
青椒 | 4.1元/公斤 | 2024-08-20 | |||
茄子 | 3.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
黄瓜 | 4.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西葫芦 | 5.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
南瓜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
冬瓜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-20 | |||
豆角 | 11.5元/公斤 | 2024-08-20 |
大葱最新产品更多>