该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
活鲫鱼 | 28.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
活鲤鱼 | 16.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白条鸡 | 14.2元/公斤 | 2024-08-24 | |||
牛肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
羊肉 | 55.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
猪肉(白条猪) | 26.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
菜油(散装) | 12.2元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西红柿 | 3.7元/公斤 | 2024-08-24 | |||
茄子 | 5.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
黄瓜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
豆角 | 9.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
菜花 | 6.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
土豆 | 1.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大葱 | 5.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生姜 | 14.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
芹菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-24 |
青椒最新产品更多>