该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
面粉 | 3.64元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大米 | 4.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
活鲫鱼 | 28.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
活鲤鱼 | 16.3元/公斤 | 2024-08-21 | |||
鸡蛋 | 10.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
白条鸡 | 14.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
牛肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
羊肉 | 55.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
猪肉(白条猪) | 26.25元/公斤 | 2024-08-21 | |||
菜油(散装) | 12.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
西红柿 | 4.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
黄瓜 | 4.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
菜花 | 5.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
胡萝卜 | 3.1元/公斤 | 2024-08-21 | |||
土豆 | 1.3元/公斤 | 2024-08-21 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
大葱 | 5.1元/公斤 | 2024-08-21 |
青椒最新产品更多>