该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
红枣 | 8.26元/公斤 | 2024-08-15 | |||
丰水梨 | 7.03元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香梨 | 8.45元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苹果梨 | 6.08元/公斤 | 2024-08-15 | |||
酥梨 | 6.27元/公斤 | 2024-08-15 | |||
雪梨 | 6.84元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄香蕉苹果 | 7.13元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大枣 | 8.17元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白蒜6.0公分 | 6.65元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红蒜5.0公分 | 7.03元/公斤 | 2024-08-15 | |||
玉米棒 | 2.38元/公斤 | 2024-08-15 | |||
心里美萝卜 | 1.9元/公斤 | 2024-08-15 | |||
四季柚 | 4.37元/公斤 | 2024-08-15 | |||
嘎拉苹果 | 5.89元/公斤 | 2024-08-15 | |||
国光苹果 | 6.94元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蛇果 | 9.88元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蛇果 | 9.88元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄元帅苹果 | 7.13元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红香蕉苹果 | 7.51元/公斤 | 2024-08-15 | |||
富士苹果 | 9.78元/公斤 | 2024-08-15 |
鲜食玉米最新产品
更多>
-
-
-
-
阿拉里091 玉米拌面 183g/袋 ¥192/箱询价
-
-