该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
金针菇 | 5.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香菇 | 12.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
芹菜 | 7.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
红椒 | 6.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
红椒 | 6.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
西红柿 | 3.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
羊肉 | 55.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
绿豆芽 | 2.9元/公斤 | 2024-08-21 | |||
荷兰豆 | 19.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
芋头 | 10.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
苦瓜 | 7.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
火龙果 | 9.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
芦笋 | 25.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
茄子 | 6.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
芥菜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
蒜苗 | 8.4元/公斤 | 2024-08-21 | |||
洋白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
小白菜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
黄豆芽 | 2.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
茴香 | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 |
毛豆最新产品更多>
-
IQF速冻毛豆荚毛豆粒 ¥7/公斤 询价
-
-
-
鸭爪毛豆料理包毛豆咸鸭爪 ¥4.9/袋 询价
-
-