该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
榴莲 | 45.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蒜薹 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西洋芹 | 3.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
山药 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
长茄子 | 5.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
韭苔 | 9.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
玉米棒 | 3.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
玫瑰香葡萄 | 21.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
佛手瓜 | 11.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
生姜 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大葱 | 6.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
牛肉 | 53.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蘑菇 | 10.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豇豆 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 |
毛豆最新产品更多>
-
IQF速冻毛豆荚毛豆粒 ¥7/公斤 询价
-
-
-
-
毛豆烧鸡料理包冷冻速食菜肴包 ¥4.9/袋 询价
-