该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
豆角 | 6.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
菜花 | 6.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
胡萝卜 | 2.75元/公斤 | 2024-08-24 | |||
土豆 | 2.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
葱头 | 2.15元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大葱 | 7.75元/公斤 | 2024-08-24 | |||
芹菜 | 11.45元/公斤 | 2024-08-24 | |||
莴笋 | 5.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
莲藕 | 8.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蒜薹 | 10.25元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白萝卜 | 2.85元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 4.15元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 4.15元/公斤 | 2024-08-24 | |||
油菜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生菜 | 3.9元/公斤 | 2024-08-24 | |||
菠菜 | 9.75元/公斤 | 2024-08-24 | |||
韭菜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
洋白菜 | 2.65元/公斤 | 2024-08-24 | |||
冬瓜 | 2.45元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豆角 | 6.8元/公斤 | 2024-08-23 |
南瓜最新产品更多>