该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 7.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 5.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 2.55元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 2.35元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葱头 | 2.15元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大葱 | 6.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芹菜 | 11.75元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莴笋 | 5.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莲藕 | 8.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蒜薹 | 10.35元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白萝卜 | 2.05元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大白菜 | 3.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大白菜 | 3.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
油菜 | 5.35元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生菜 | 3.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菠菜 | 8.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
韭菜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
洋白菜 | 2.55元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西瓜 | 6.22元/公斤 | 2024-08-18 |
南瓜最新产品更多>