适用物料 | 多种可用 |
干燥介质 | 空气 |
工作原理 | 其他 |
湿物料运动方式 | 搅动式 |
型号 | SZG--1000型系列 |
应用领域 | 多种可用 |
脱水量 | 根据需要 |
装机功率 | 5.5 |
进风量 | 10--100 |
进风温度 | 10--100 |
功率 | 3 |
外形尺寸 | 2860X1300X2800 |
重量 | 2800 |
SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走,加快了物料干燥速率,最终达到均匀干燥的目的。符合药品管理规范"GMP"的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于是在真空下干燥,在较低温度下有较高速率,比一般干燥设备速度提高2倍,节约能源,热利用率高,特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本机设计先进、内部结构简单、清扫容易、物料能全部排出、操作简单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封闭干燥,产品无漏损,不污染,适合强烈刺激,有毒害性物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料在转动中混合干燥,可以将物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均匀性好,适合不同物料要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,减轻劳动强度,节省劳力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户可选用无极调速(1-10转/分)和有级调速(6-10转/分),便于高速干燥能力和适应不同的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:对于燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小 |