食品招商网 > 食品机械 > 通用设备 > 泵系列招商代理加盟

沉淀池灰渣泵  招商

立即咨询
 
 
产品说明

一. 产品简介

  YU-2系列耐腐耐磨液下泵,其过流部件采用性能优异的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)整体模压而成,该材质被称为国际上*颖的泵用耐腐耐磨工程塑料,最特出的优点是:在所有工程塑料中,它具有*异的耐磨性、耐冲击性、抗蠕变性,同时还具有极好的耐腐蚀性能,适用于输送-20~90℃范围内的酸性、碱性清液或料浆。
该系列泵批量生产十多年来,经3000多家用户,8000多个岗位的使用,其耐温性、防腐性、机械稳定性、耐磨性以及运行费用的经济性都得到了用户的认可,因此该产品是一个性能稳定的、技术成熟的、用户欢迎的、定型的防腐型泵类产品,被老用户称为"老秀才"品种。
该系列泵能广泛应用于以下行业:
(一) 有色金属湿法冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中的各种酸液、碱液、腐蚀性矿浆、电解液、废酸、污水等介质的输送。
(二) 硫酸磷肥业:稀酸、母液、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
(三) 水处理环保业:可输送各种带杂质的污水。
(四) 农药、染料、精细化工业:可输送含溶剂的酸、碱液体、混合酸,还可输送含溶济的料浆及含溶剂的酸、碱性料浆。
(五) 其它工业生产中的腐蚀性和非腐蚀性清液或料浆的吸送。
YU-2-J系列耐腐耐磨液下泵是在YU-2系列液下泵的下部设置搅拌桨,能在输送液体的同时,搅拌液下沉淀物。适用于输送含固相物料的料浆或污水池、沉淀池等池、槽类容器沉淀物料的清理及输送。

  特别说明:用户如在腐蚀性方面有特殊要求,本系列泵的泵体、叶轮等可根据用户的需要用聚偏氟乙丙烯(F2)或聚丙烯(PP)等材料制作。

二. 型号含义

三. 泵的性能特点

  3.1 泵体为整体模压而成,连接筒为玻璃钢制作,既有极好的防腐性能,又有钢的强度,因此泵体运行的稳定性、可靠性极好。过流部件均为非金属材料,防腐性能极好。
3.2 泵体与连接筒的连接以及泵体与泵盖之间的连接,均采用大螺距螺纹连接,安装维修更加方便。由于液下部位不用金属紧固螺钉,无腐蚀性损坏之虑,其整体防腐性能十分优越。

四. 特殊选型服务

  4.1 液下泵的液下深度常规品种有0.6米、1.2米、1.5米、1.8米四种。如有特殊深度要求的请在订货时加以说明。
4.2 液下泵安装板在本说明书上标定的是方形、用户如另有要求,可根据需求,做成圆形或其它形状的安装板。
4.3 用户的工况如遇到输送大颗粒、磨蚀要求高的岗位时,请加以说明。本厂可以帮助选定特殊耐磨材料的叶轮和泵盖:材料有聚氨酯、合金钢等。
4.4 用户的工况中,如遇到含氟的介质,如氢氟酸等,应加以说明,以便本厂为您选用于氢氟酸的连接筒。

五. 泵的结构简图

六、泵的性能参数表

序号 型号 清水性能 出口直径 (mm) 重量(Kg) 图纸
流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 配备电机(KW)
1 25YU-2-4-22 4 22 2900 1.1 25 75
2 25YU-2-5-20 5 20 2900 1.1 25 75
3 25YU-2-6.5-17 6.5 17 2900 1.1 25 75
4 25YU-2-6.4-21 6.4 21 2900 1.5 25 75
5 25YU-2-8-18 8 18 2900 1.5 25 75
6 25YU-2-10.4-14 10.4 14 2900 1.5 25 75
7 25YU-2-8-22 8 22 2900 2.2 25 75
8 25YU-2-10-20 10 20 2900 2.2 25 75
9 25YU-2-13-15 13 15 2900 2.2 25 75
10 32YU-2-10-18 10 18 2900 2.2 32 80
11 32YU-2-15-15 15 15 2900 2.2 32 80
12 32YU-2-18-11 18 11 2900 2.2 32 80
13 32YU-2-8-33 8 33 2900 3 32 80
14 32YU-2-10-30 10 30 2900 3 32 80
15 32YU-2-15-25 15 25 2900 3 32 80
16 40YU-2-20-20 20 20 2900 4 40 135
17 40YU-2-25-18 25 18 2900 4 40 135
18 40YU-2-30-15 30 15 2900 4 40 135
19 40YU-2-12-38 12 38 2900 5.5 40 150
20 40YU-2-20-30 20 30 2900 5.5 40 150
21 40YU-2-25-28 25 28 2900 5.5 40 150
22 40YU-2-Ⅱ-20-20 20 20 1450 4 40 250
23 40YU-2-Ⅱ-25-18 25 18 1450 5.5 40 250
24 40YU-2-Ⅱ-25-23 25 23 1450 7.5 40 250
25 40YU-2-M-5-32 5 32 1450 4 40 300
26 40YU-2-M-8-32 8 32 1450 4 40 300
27 40YU-2-M-10-32 10 32 1450 5.5 40 300
28 40YU-2-M-15-30 15 30 1450 5.5 40 300
29 50YU-2-30-25 30 25 2900 5.5 50 190
30 50YU-2-35-20 35 20 2900 5.5 50 190
31 50YU-2-40-15 40 15 2900 5.5 50 190
32 50YU-2-24-33 24 33 2900 7.5 50 200
33 50YU-2-30-30 30 30 2900 7.5 50 200
34 50YU-2-40-20 40 20 2900 7.5 50 200
35 50YU-2-Ⅱ-25-13 25 13 1450 3 50 250
36 50YU-2-Ⅱ-30-15 30 15 1450 5.5 50 250
37 50YU-2-Ⅱ-30-20 30 20 1450 5.5 50 250
38 50YU-2-Ⅱ-40-15 40 15 1450 5.5 50 250
39 50YU-2-Ⅱ-30-25 30 25 1450 5.5 50 250
40 50YU-2-Ⅱ-20-27 20 27 1450 5.5 50 250
41 50YU-2-15-28 15 28 2900 5.5 50 330
42 50YU-2-30-25 30 25 2900 7.5 50 330
43 50YU-2-30-45 30 45 2900 15 50 330
44 50YU-2-10-40 10 40 2900 5.5 50 330
45 50YU-2-M-15-32 15 32 1450 5.5 50 300
46 50YU-2-M-20-32 20 32 1450 7.5 50 300
47 50YU-2-M-25-30 25 30 1450 7.5 50 300
48 50YU-2-M-30-27 30 27 1450 7.5 50 300
49 65YU-2-40-20 40 20 2900 7.5 65 200
50 65YU-2-45-18 45 18 2900 7.5 65 200
51 65YU-2-50-15 50 15 2900 7.5 65 200
52 65YU-2-40-35 40 35 2900 11 65 280
53 65YU-2-45-32 45 32 2900 11 65 280
54 65YU-2-50-30 50 30 2900 11 65 280
55 65YU-2-60-30 60 30 2900 15 65 320
56 65YU-2-45-50 45 50 2900 15 65 320
57 65YU-2-40-45 40 45 2900 15 65 320
58 65YU-2-Ⅱ-50-15 50 15 1450 11 65 350
59 65YU-2-Ⅱ-30-30 30 30 1450 11 65 350
60 65YU-2-Ⅱ-40-25 40 25 1450 7.5 65 350
61 65YU-2-Ⅱ-50-20 50 20 1450 7.5 65 350
62 65YU-2-Ⅱ-35-25 35 25 1450 7.5 65 350
63 65YU-2-30-50 30 15 2900 15 65 330
64 65YU-2-30-30 30 30 2900 11 65 330
65 65YU-2-20-50 20 50 2900 15 65 330
66 65YU-2-20-55 20 55 2900 15 65 330
67 65YU-2-40-50 40 50 2900 22 65 330
68 65YU-2-M-20-40 20 40 1450 11 65 390
69 65YU-2-M-30-40 30 40 1450 15 65 390
70 65YU-2-M-30-42 30 42 1450 15 65 390
71 80YU-2-50-32 50 32 2900 15 80 320
72 80YU-2-60-30 60 30 2900 15 80 320
73 80YU-2-72-27 72 27 2900 15 80 320
74 80YU-2-50-50 50 50 2900 18.5 80 350
75 80YU-2-60-45 60 45 2900 18.5 80 350
76 80YU-2-80-35 80 35 2900 18.5 80 350
77 80YU-2-50-55 50 55 2900 22 80 370
78 80YU-2-60-50 60 50 2900 22 80 370
79 80YU-2-70-45 70 45 2900 22 80 370
80 80YU-2-50-30 50 30 2900 11 80 330
81 80YU-2-100-30 100 30 2900 22 80 350  
82 80YU-2-Ⅱ-80-22 80 22 1450 15 80 350
83 80YU-2-Ⅱ-100-20 100 20 1450 18.5 80 350
84 80YU-2-Ⅱ-60-24 60 24 1450 11 80 350
85 80YU-2-M-60-40 60 40 1450 18.5 80 390
86 80YU-2-M-50-40 50 40 1450 15 80 390
87 80YU-2-M-60-30 60 30 1450 15 80 390
88 80YU-2-M-40-45 40 45 1450 15 80 390
89 80YU-2-M-30-47 30 47 1450 11 80 390
90 100YU-2-60-38 60 38 2900 18.5 100 320
91 100YU-2-100-20 100 20 2900 15 100 320
92 100YU-2-120-15 120 15 2900 15 100 320
93 100YU-2-140-10 140 10 2900 15 100 320
94 100YU-2-100-25 100 25 2900 18.5 100 350
95 100YU-2-120-20 120 20 2900 18.5 100 350
96 100YU-2-140-15 140 15 2900 18.5 100 350
97 100YU-2-100-36 100 36 2900 30 100 420
98 100YU-2-120-28 120 28 2900 30 100 420
99 100YU-2-145-28 145 28 2900 30 100 420
100 100YU-2-120-25 120 25 2900 22 100 480
101 100YU-2-140-18 140 18 2900 22 100 480
102 100YU-2-150-15 150 15 2900 22 100 480
103 100YU-2-100-40 100 40 2900 37 100 500
104 100YU-2-120-35 120 35 2900 37 100 500
105 100YU-2-140-25 140 25 2900 37 100 500
106 100YU-2-120-32 120 32 2900 37 100 500
107 100YU-2-140-30 140 30 2900 37 100 500
108 100YU-2-160-24 160 24 2900 37 100 500
109 100YU-2-100-40 100 40 1450 45 100 550  
110 125YU-2-120-25 120 25 1450 30 125 510
111 125YU-2-135-22 135 22 1450 30 125 510
112 125YU-2-150-20 150 20 1450 30 125 510
113 125YU-2-180-30 180 30 1450 37 125 550
114 125YU-2-190-28 190 28 1450 37 125 550
115 125YU-2-210-26 210 26 1450 37 125 550
116 125YU-2-165-10 165 10 980 15 125 480
117 125YU-2-150-40 50 40 1450 45 125 550
118 125YU-2-120-50 120 50 1450 45 125 550
119 125YU-2-85-25 85 25 1450 18.5 125 480
120 150YU-2-160-32 160 32 1450 37 150 550
121 150YU-2-200-25 200 25 1450 37 150 550
122 150YU-2-270-20 270 20 1450 37 150 550
123 150YU-2-200-32 200 32 1450 45 150 580
124 150YU-2-250-25 250 25 1450 45 150 580
125 150YU-2-300-25 300 25 1450 45 150 580
126 150YU-2-260-34 260 34 1450 55 150 650
127 150YU-2-300-30 300 30 1450 55 150 650
128 150YU-2-350-25 350 25 1450 55 150 650
129 150YU-2-250-45 250 45 1450 75 150 720
130 200YU-2-200-37 200 37 1450 75 150 750  
131 200YU-2-350-30 350 30 1450 75 150 750
132 200YU-2-350-25 350 25 1450 45 150 650
133 200YU-2-400-18 400 18 1450 45 150 650
134 200YU-2-450-12 450 12 1450 45 150 650
135 200YU-2-300-28 300 28 1450 75 150 580
136 200YU-2-Ⅱ-250-35 250 35 1450 55 150 650
137 200YU-2-Ⅱ-300-32 300 32 1450 55 150 650

注:1. YU-2-J性能参数与YU-2相同。
2. 表中所述参数均为用清水做试验获得,如输送其它类型的介质,电机功率随介质比重的不同而变化。欢迎来电咨询。

公司评价
暂时还没有评价
 
宜兴市宙斯泵业有限公司 江苏 无锡 已实名备案 进入店铺
*温馨提醒:该会员VIP已到期,如需要采购请联系食品商务网客服委托采购
微信询价
热线电话0571-85120177
工作时间08:30-17:30(工作日)
 
推荐招商产品
食品商务网温馨提示:
1、食品商务网仅为食品行业企业提供信息服务,如您为个人消费者,不建议您使用本网站。
2、以上商品的标题、价格、详情等信息内容均来自于供应商,其真实性、准确性和合法性均由供应商负责;
3、如该商品有任何问题,请联系供应商进行删除,食品商务网会积极配合;
4、在贸易过程中请注意谨慎核实。
 
申请代理 电话:𐀐𐀎𐀔𐀍𐀖𐀒𐀎𐀍𐀑𐀐𐀍𐀔𐀔
 
在线洽谈
无需注册,微信扫描二维码开始洽谈
已注册账号请 登录