适用物料 | 多种可用 |
干燥介质 | 烟道气 |
工作原理 | 其他 |
湿物料运动方式 | 组合式 |
型号 | XF-200 |
应用领域 | 多种行业 |
脱水量 | 100 |
装机功率 | 30 |
进风量 | 3500 |
进风温度 | 80-200 |
功率 | 30 |
外形尺寸 | 4*2*4 |
重量 | 2600 |
概述
沸腾干燥器,又称流化床,它是由空气过滤器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心通风机、操作台组成。由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中一种。一般来说,比重较大的冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器。比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置及皮带输机供选择。
散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中, 过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触, 形成流化态达到气固的热质交换。物料干燥后由排料口排出, 废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。蒸气、电、热风炉均可配用( 按用户要求配套)。
蒸气、电、热风炉均可配用( 按用户要求配套)。
它适用于散粒状物料的干燥, 如医药药品中的原料药、压片颗粒料、中药冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸和其它粉状、颗粒状物料的干燥除湿, 还用于食品饮料冲剂, 粮食加工, 玉米胚芽、饲料等的干燥。 物料的粒径最大可达6mm, 最佳为0.5-3mm。
特点
可实行自动化生产,是连续式干燥设备。干燥速度快,温度低,能保证生产质量,符合药品生产GMP要求。
结构简图
技术参数
参数 / type | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(℃ ) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料温度(℃ ) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主机) | 1×0.6 ×3.35 |
2×0.6 ×3.35 |
4×0.6 ×3.35 |
6×0.6 ×3.35 |
2×0.7 ×3.4 |
4×0.7 ×3.4 |
6×0.7 ×3.4 |
8×0.7 ×3.4 |
10×0.7 ×3.4 |
4×1 ×3.58 |
6×1 ×3.58 |
占地面积(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
参数 / type | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
干燥能力(kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
风机功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
进风温度(℃ ) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料温度(℃ ) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主机) | 8×1 ×3.58 |
10×1 ×3.58 |
12×1 ×3.58 |
4×1.2 ×4.1 |
6×1.2 ×4.1 |
8×1.2 ×4.1 |
10×1.2 ×4.1 |
12×1.2 ×4.1 |
14×1.2 ×4.1 |
16×1.2 ×4.1 |
18×1.2 ×4.1 |
占地面积(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |