适用物料 | 其他 |
干燥介质 | 空气 |
工作原理 | 其他 |
湿物料运动方式 | 喷雾式 |
型号 | LPG-5 |
应用领域 | 食品医药化工 |
脱水量 | 5 |
装机功率 | 15 |
进风量 | 3400 |
进风温度 | 80-180 |
功率 | 15 |
外形尺寸 | 0.9*2.0*2.5 |
重量 | 800 |
中药液离心喷雾干燥机 中药喷雾干燥机 中药专用喷雾干燥机
小型食品喷雾干燥机 不锈钢高速离心喷雾干燥机 实验型喷雾干燥机产品概述 |
LPG概述高速离心式喷雾干燥机是一种适用于乳浊液、悬浮液、糊状物、溶液等液体干燥的专用干燥设备。在聚合物和树脂类;燃料、颜料类;陶瓷、玻璃类、除锈剂、杀虫类;碳水化合物、乳制品类;洗涤剂和表面活性类;肥料类;有机化合物、无机化合物料的干燥上,表现的尤为出色。 |
注:水分蒸发量与物料的特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料特性选择收尘、除尘方式。
LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200 | LPG-500 | LPG-800 | LPG-1000 | LPG-2000 | LPG-3000 | LPG-4500 | LPG-6500 | |
入口温度(℃) | 140-350自控 | ||||||||||||
出口温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾形式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | ||||||||||||
水份蒸发(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(rpm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根据工艺要求确定 | ||||||||
电加热最大功率(kw) | 8 | 31.5 | 120 | 81 | 99 | ||||||||
干粉回收率(%) | ≥95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 根据工艺流程.厂地条件及用户要求确定 | |||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | -- | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
常州市君诺干燥设备有限公司
联系人:余经理
手 机:
工厂地址: 江苏省常州市郑陆镇三河口工业园
销售
传 真: 0519-88676696
邮 编: 213000