适用物料 | 多种可用 |
干燥介质 | 空气 |
工作原理 | 其他 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
型号 | CT-C-I |
应用领域 | 食品 |
脱水量 | 50 |
装机功率 | 15 |
进风量 | - |
进风温度 | 常温-180 |
功率 | 15 |
外形尺寸 | 2.2X1.2X2.0 |
重量 | 800 |
热风循环烘箱,土豆烘箱,大豆烘干箱
热风循环烘箱是国内首创产品,经我公司精心设计,不断更新,达到*先进水平,该设备是一种箱体式,并可装拆,CT-C(轴流风机)的系列产品,它是利用蒸气和电为热源,通过加热器加热,大量热风在箱内进行了热风循环,经过不断新风补充从进风口进入箱体,然后不断从排湿口排出,这样增加了传热效果,使箱内物料水分逐渐减少。
热风循环烘箱是一种适用面宽的盘架式间歇通用干燥设备,广泛的应用于制药、化工、食品、轻工等工业原料或产品的除湿。例如:原料药、中药饮片、粉剂、冲剂、生药、药品包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、食品、塑料树脂、电器元件、纸张、皮革、羊毛、盐类,催化剂等物料的干燥。
热风循环烘箱,土豆烘箱,大豆烘干箱技术参数表:
序号 | 型号 | 每次干燥 | 配用功率 | 耗用蒸汽 或电功率 | 散热面积 | 风量 | 上下温差 | 配用烘盘 | 外形尺寸 | 配套烘车 |
1 | CT-C-0 | 25 | 5 | 4KW | 9KW | 3400 | ±2 | 16 | 1400×1200×1600 | 1 |
3 | CT-C-I | 100 | 0.45 | 7KW | 15KW | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
4 | CT-C-II | 200 | 0.9 | 15KW | 30KW | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
5 | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
6 | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4450×2200×2000 | 8 |
热风循环烘箱,土豆烘箱,大豆烘干箱