主要成分 | 蔓越橘原花青素 |
提取来源 | 蔓越橘 |
检测方法 | UV |
含量 | 1 |
外观 | 淡紫红色粉末 |
品牌 | 润木 |
包装规格 | 协商或内用双层塑料袋,外套纸板桶,25公斤/桶。 |
规格 | 1% |
包装 | 协商或内用双层塑料袋,外套纸板桶,25公斤/桶 |
售卖方式 | 包装 |
主要用途 | 医药保健品,健康营养品,婴幼儿食品,固体饮料,乳制品,方便食品,膨化食品,调味品,中老年食品,烘焙食品,休闲食品,冷食冷饮等 |
主要功效 | 1.抗氧化,清除自由基,延缓衰老; 2.清热解毒,降血脂,降血压; 3.抑制溃疡发生,改善胃溃疡黏膜愈合; 4.修复肝细胞,抗肿瘤。 |
原料与配料 | 蔓越橘果实 |
保质期 | 720 |
产品简介
※ 基本信息:
产品名: 蔓越橘提取物
英文名:Cranberry extract
拉丁名称: Vaccinium Macrocarpon L.
外观: 红色或红紫色粉末
提取来源:蔓越橘浆果
提取溶剂: 水, 乙醇
规格:原花青素 1%--25% UV
※ 质量标准:
使用部分: 果实
色泽:红色或红棕色精细粉末
目数: 98%过80目
气味:特殊气味
干燥失重:≤5%
灰份: 5%
重金属: <5PPM
溶剂残留:<0.05PPM
※ 微生物标准:
1、总细菌量: <1000CFU/gm
2、大肠杆菌:未检出
3、沙门氏菌:未检出
4、霉菌和酵母菌:<100CFU/gm
※ 包装存储:
1.外包装纸板桶;
2.25KG/纸板桶或根据客户要求包装;
3.贮存于干燥阴凉处,避免阳光照射和高温。