主要成分 | 枸杞提取物 |
主要成分 | 枸杞提取物 |
主要成分 | 枸杞提取物 |
提取来源 | 枸杞果实 |
提取来源 | 枸杞果实 |
检测方法 | UV |
提取来源 | 枸杞果实 |
检测方法 | UV |
含量 | 50 |
检测方法 | UV |
含量 | 50 |
外观 | 棕黄色粉末 |
含量 | 50 |
外观 | 棕黄色粉末 |
品牌 | 润木 |
外观 | 棕黄色粉末 |
品牌 | 润木 |
品牌 | 润木 |
包装规格 | 5公斤/纸板桶或铝箔袋 |
包装规格 | 5公斤/纸板桶或铝箔袋 |
包装规格 | 5公斤/纸板桶或铝箔袋 |
规格 | 25% |
规格 | 25% |
规格 | 25% |
包装 | 协商或内用双层塑料袋,外套纸板桶,25公斤/桶 |
包装 | 协商或内用双层塑料袋,外套纸板桶,25公斤/桶 |
包装 | 协商或内用双层塑料袋,外套纸板桶,25公斤/桶 |
售卖方式 | 包装 |
售卖方式 | 包装 |
售卖方式 | 包装 |
主要用途 | 医药保健品,健康营养品,婴幼儿食品,固体饮料,乳制品,方便食品,膨化食品,调味品,中老年食品,烘焙食品,休闲食品,冷食冷饮等 |
主要用途 | 医药保健品,健康营养品,婴幼儿食品,固体饮料,乳制品,方便食品,膨化食品,调味品,中老年食品,烘焙食品,休闲食品,冷食冷饮等 |
主要用途 | 医药保健品,健康营养品,婴幼儿食品,固体饮料,乳制品,方便食品,膨化食品,调味品,中老年食品,烘焙食品,休闲食品,冷食冷饮等 |
原料与配料 | 枸杞提取物 |
原料与配料 | 枸杞提取物 |
保质期 | 720 |
保质期 | 720 |
原料与配料 | 枸杞提取物 |
保质期 | 720 |
产品简介
※ 基本信息:
【中文名称】:枸杞提取物
【拉丁名称】:Lycium barbarum L
【英文名称】:Wolfberry fruit P.E
【有效成分】:枸杞多糖(Lycium barbarum polysaccharides)是一种水溶性多糖。已明确该多糖系蛋白多糖,分子量为22~25kD,由阿拉伯糖、葡萄糖、半乳糖、甘露糖、木糖、鼠李糖6种单糖成分组成,含量50%。
※ 微生物:
总菌数 1,000CFU/g Max
酵母及霉菌数 100CFU/g Max
大肠杆菌 不得检出
沙门氏菌 不得检出
※ 包装存储:
1.外包装纸板桶;
2.25KG/纸板桶或根据客户要求包装;
3.贮存于干燥阴凉处,避免阳光照射和高温;
不选贵的,只选对的,宝鸡润木竭诚为您服务!