包装类型 | 瓶 |
包装类型 | 瓶 |
工作原理 | 常压 |
工作原理 | 常压 |
适用对象 | 果汁饮料 |
适用对象 | 果汁饮料 |
适用行业 | 餐饮 |
适用行业 | 餐饮 |
物料类型 | 液体 |
物料类型 | 液体 |
型号 | DCGF 18-18-6 |
型号 | DCGF 18-18-6 |
功率 | 3 |
功率 | 3 |
外形尺寸 | 2250X1640X2100 |
外形尺寸 | 2250X1640X2100 |
灌装头数 | 其他 |
灌装量 | 500 |
灌装头数 | 其他 |
适用瓶高 | 150-310 |
灌装量 | 500 |
适用瓶径 | φ50-φ90 |
适用瓶高 | 150-310 |
生产能力 | 70 |
适用瓶径 | φ50-φ90 |
灌装精度 | 1 |
生产能力 | 70 |
自动化程度 | 全自动 |
灌装精度 | 1 |
自动化程度 | 全自动 |
用途;本系列设备用于聚酯瓶含气饮料的生产。
特点;在一机上实现冲瓶,灌装,封盖。整体设计科学合理,外表美观,维修方便,悬挂式卡瓶口输送结构,更换瓶型更方便,快捷省力。主机采用先进的PLC可编程自动控制技术,关键的电器元件均采用国际知名商品的产品。
等压含气饮料生产线将冲洗、灌装、封口机组是在引进、消化和吸收国内外同类产品的基础上,总结了多年生产经验后开发的新产品,该机组是由冲洗、灌装、封口三台单机组合为一体,由一个传动电机传动(简称三合一等压灌装机)。具有自动化程度高、结构紧凑、外形美观、操作维护方便、安全可靠、生产能力连续可调等优点,是目前国内较为理想的含气饮料生产设备。它的适用范围广,灌装聚脂瓶(瓶型可为圆形和方型),封口选用拧盖(指聚脂瓶)。根据用户不同瓶质、瓶形以及瓶装容量,可作变更设计,以满足生产的需要。
型号 | DCGF14-12-5 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-10 |
生产能力 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
灌装精度 | ≦+5mm | ||||
灌装压力 | ≦0.4 | ||||
聚脂瓶规格 | 瓶径50-100 瓶高150-320 | ||||
适用盖形 | 塑料螺纹盖 | ||||
总功率(kw) | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 |
总重量(kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 |
外形尺寸 | 2250x1640x2100 | 2430x1800x2100 | 3050x2060x2100 | 4050x2300x2100 | 4300x3300x2700 |
产品用户需知:任何设备的最终报价,根据客户所要求的配置与型号而定!
①用户应提供原水化验的详细资料,以便我公司据以进行相关选型及排列计算。
②用户应说明产水的水质要求,用途,产水量。
③我公司备有多种型号的压力容器,膜,配件等,若用户特别说明,将尽力满足要求。
④我公司对设计、销售的设备提供安装调试及对用户操作运行人员的培训。
⑤我公司对用户实行设备一年保修,终身服务的原则,均建立档案,进行跟踪服务,确保质量水平。
总结
中小型瓶装纯净水生产线总结如下:
序号 | 名称 | 规格 | 备注 | 价格 |
1 | 制水设备 | 1T-50T/H | 按需 | 依产量而定 |
2 | 吹瓶设备 | 半自动一拖二或者全自动一出四(及以上) | 按需 | |
3 | 上瓶方式 | 人工上瓶/理瓶机上瓶,或者吹瓶机直连灌装机 | 按需 | 按实际方式 |
4 | 灌装设备 | 冲洗灌装封盖三合一灌装机,含输送,灯检,吹干,自动上盖机(选配,建议保留) | 按需 | 依产量而定 |
5 | 包装设备 | 套标/贴标机;膜包机/开箱封箱机;喷码机 | 按需 | 按实际方式 |
*设备的配置方式有多种,*方式需与客户反复沟通,请
|