主要成分 | 有抗坏血酸,乙酰胆碱,荨麻甙,β-谷甾醇等 |
提取来源 | 荨麻提取物为荨麻科荨麻的干燥全草 |
检测方法 | HPLC |
含量 | 1-98 |
外观 | 精细粉末 |
包装规格 | 25公斤纸板桶 |
包装 | 铝箔、纸板桶 |
售卖方式 | 散装 |
原料与配料 | 98 |
保质期 | 730 |
荨麻提取物
英文名称:Nettle root extract
产品规格:10:1 20:1 30:1及1%,7%
拉丁名:Urtica cannabina L
产品性状: 黄棕色粉末
植物来源:荨麻提取物为荨麻科植物荨麻(Urticadeae)干燥的全草
有效成分:有抗坏血酸,乙酰胆碱,荨麻甙,β-谷甾醇等。
:请参照百度百科。
包装:内用双层塑料袋,外用铝箔袋或纸板桶(25公斤/桶)
项目Item | 标准Specification | 结果Result |
指标成分Maker Compounds | NLT5%Sitosterols | 5.86% |
性状检查Organoleptic | ||
外观Appearance | Fine Powder | Conforms |
颜色Color | Brown-Yellow | Conforms |
气味Odor | Characteristic | Conforms |
味道Taste | Characteristic | Conforms |
使用部位Part Used | Root | Conforms |
赋形剂Excipient | None | Conforms |
物理性状Physical Characteristics | ||
粒径Particle Size | NLT*Through 80 mesh | Conforms |
干燥失重Loss on Drying | ≦5.0% | 3.54% |
灰分Ash content | ≦5.0% | 2.45% |
堆积密度Bulk Density | 40-60g/100ml | 51g/100ml |
溶剂残留Solvent Residue | Ethanol | Conforms |
重金属Heavy metals | ||
总量Total Heavy Metals | ≤10ppm | Conforms |
砷Arsenic | ≤1ppm | Conforms |
铅Lead | ≤1ppm | Conforms |
微生物检测Microbiological Tests | ||
菌落总数Total Plate Count | ≤1000cfu/g | Conforms |
酵母菌及霉菌Total Yeast & Mold | ≤100cfu/g | Conforms |
大肠杆菌E.Coli | 阴性Negative | Negative |
沙门氏菌Salmonella | 阴性Negative | Negative |
葡萄球菌Staphylococcus | 阴性Negative | Negative |
包 装:内用双层塑料袋1公斤铝箔,外用纸板桶(25公斤/桶)
保 存:置于阴凉干燥、避光,避高温处。
保质期:两年
由于网站限制产品没有全部发布上传,若是您没有找到所需要的产品,请及时拨打我们的电话,祝您购物愉快!
任