型号 | 食品级 |
有效物质含量 | 99 |
包装规格 | 25公斤/袋 |
主要用途 | 水分保持剂 |
含量 | 99 |
CAS | 详见说明 |
焦磷酸钠生产厂家 焦磷酸钠厂家 焦磷酸钠报价 焦磷酸钠价格 焦磷酸钠
焦磷酸钠-用途:
电镀工业用于配制电镀液,能与铁形成络台物。毛纺工业用作羊毛脱脂剂和漂毛剂。造纸工业用于纸张和植物纤维的漂白。印染工业用作印染、精漂时的助剂。日化工业用作牙膏添加剂,能与磷酸氢钙形成胶体并起到稳定作用,还可用于合成洗涤剂和生产洗头膏等产品。水处理中作为软水剂。机械加工中作为除锈剂.
质量规格: 工业级: HG/T2968 - 1999 ;客户要求
食品级: HG2923 - 1999 ; FCC ;客户要求
项 目 | 指 标 | |||||
工 业 级 | 食品级 | |||||
Na 4 P 2 O 7 | Na 4 P 2 O 7 · 10H 2 O | Na 4 P 2 O 7 | Na 4 P 2 O 7 · 10H 2 O | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
主含量, % ≥ | 97.5 | 96.5 | 95.5 | 98.0 | 96.5 ~ 100.5 | 98.0 |
水不溶 物 含 量, % ≤ | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | ||
PH 值( 10 g / L 溶液) | 9.9 ~ 10.7 | 9.9 ~ 10.7 | ||||
正磷酸盐 | 通过试验 | 通过试验 | ||||
砷( As )含量, % ≤ | — | 0.0003 | ||||
重金属(以 Pb 计)含量 ,% ≤ | — | 0.001 | ||||
氟 化 物(以 F 计)含量, % ≤ | — | 0.005 | ||||
灼烧减量, % ≤ | — | 0.50 | 38.0 ~ 42.0 |
包 装:25Kg 、 50Kg 袋装;集装吨袋;客户要求