型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
型号 | 食品级 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
型号 | 食品级 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
包装规格 | 30*1 |
主要着色成分 | 焦糖色素 |
包装规格 | 30*1 |
包装规格 | 30*1 |
包装规格 | 30*1 |
包装规格 | 30*1 |
包装规格 | 30*1 |
主要用途 | 着色剂 |
包装规格 | 30*1 |
包装规格 | 30*1 |
包装规格 | 30*1 |
主要用途 | 着色剂 |
含量 | 99 |
主要用途 | 着色剂 |
主要用途 | 着色剂 |
含量 | 99 |
主要用途 | 着色剂 |
色素含量 | 99 |
主要用途 | 着色剂 |
主要用途 | 着色剂 |
主要用途 | 着色剂 |
主要用途 | 着色剂 |
含量 | 99 |
含量 | 99 |
色素含量 | 99 |
含量 | 99 |
来源 | 天然着色剂 |
含量 | 99 |
含量 | 99 |
含量 | 99 |
色素含量 | 99 |
来源 | 天然着色剂 |
色素含量 | 99 |
含量 | 99 |
有效物质含量 | 99 |
色素含量 | 99 |
色素含量 | 99 |
有效物质含量 | 99 |
来源 | 天然着色剂 |
色素含量 | 99 |
色素含量 | 99 |
执行标准 | 国标 |
来源 | 天然着色剂 |
色素含量 | 99 |
来源 | 天然着色剂 |
CAS | 有 |
执行标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99 |
来源 | 天然着色剂 |
有效物质含量 | 99 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 有 |
来源 | 天然着色剂 |
有效物质含量 | 99 |
来源 | 天然着色剂 |
来源 | 天然着色剂 |
有效物质含量 | 99 |
有效物质含量 | 99 |
有效物质含量 | 99 |
执行标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99 |
CAS | 有 |
执行标准 | 国标 |
执行标准 | 国标 |
执行标准 | 国标 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 有 |
CAS | 有 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 有 |
CAS | 有 |
CAS | 有 |
CAS | 有 |
焦糖色生产厂家 食品级焦糖色 焦糖色价格 河北焦糖色厂家
规格:1*30kg
成分:焦糖色
使用范围及使用量:用于糖果、饼干、酱油、雪糕、冰棍、冰淇淋、复合调味料等食品的着色,具体按GB2760规定的使用范围和使用量使用
使用方法:自低用量起逐步调至理想色度
贮存条件:室温贮存
保质期:一年
【应用领域】
1、食品:用于乳制食品、肉制食品、烘焙食品、面制食品、水产制品、各类饮料、调味食品等。
1、医药:保健食品 、填充剂、医药原料等。
3、工业制造:石油业 、制造业、农业产品、蓄电池、精密铸件等。
4、烟草制品:可代替甘油作烟丝的加香、防冻保湿剂。
5、化妆品:洗面乳、美容霜、化妆水、洗发水、面膜等。
6、饲料:宠物罐头、动物饲料、水产饲料、维生素饲料、兽药产品等。