主要成分 | 黑莓提取物 |
主要成分 | 黑莓提取物 |
主要成分 | 黑莓提取物 |
提取来源 | 黑莓 |
提取来源 | 黑莓 |
提取来源 | 黑莓 |
检测方法 | TLC |
检测方法 | TLC |
检测方法 | TLC |
含量 | 10:1 |
含量 | 10:1 |
含量 | 10:1 |
外观 | 粉末 |
外观 | 粉末 |
外观 | 粉末 |
包装规格 | 25公斤纸板桶/按客户要求 |
包装规格 | 25公斤纸板桶/按客户要求 |
规格 | 25千克/桶 |
包装规格 | 25公斤纸板桶/按客户要求 |
规格 | 25千克/桶 |
包装 | 纸板桶 |
规格 | 25千克/桶 |
包装 | 纸板桶 |
售卖方式 | 包装 |
包装 | 纸板桶 |
主要用途 | 医药保健.食品 |
售卖方式 | 包装 |
售卖方式 | 包装 |
主要功效 | 保健.食品 |
主要用途 | 医药保健.食品 |
主要用途 | 医药保健.食品 |
原料与配料 | 黑莓 |
主要功效 | 保健.食品 |
主要功效 | 保健.食品 |
保质期 | 730 |
原料与配料 | 黑莓 |
原料与配料 | 黑莓 |
保质期 | 730 |
保质期 | 730 |
简介】: 本公司生产的黑莓粉以黑莓为原料,采用喷雾干燥技术加工而成。 保持了黑莓本身的原味,主要含有VC 等其他维生素和酸类物质。粉状,流动性好,口感佳,易溶解,易保存。经过 物理工艺加工成为300目超微粉,加大了溶解度,达到速溶的效果。
【产品理化指标】:
外观:粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。
颜色:具有该产品固有的色泽,且均匀一致
气味: 黑莓味
溶解度:≥98%
粒度:过80目
水分:≤6%
菌落总数:<1000
沙门氏菌:无
大肠杆菌:无
【储 存】:置于阴凉干燥、避光,避高温处。
【包 装】:协商或内用双层塑料袋,外套纸板桶,25公斤/桶。
【保 质 期】:24个月.