主要成分 | 人参皂甙 |
提取来源 | 人参 |
检测方法 | TLC |
含量 | 80 |
外观 | 粉末 |
包装规格 | 25公斤纸板桶/按客户要求 |
规格 | 25千克/桶 |
包装 | 纸板桶 |
售卖方式 | 包装 |
主要用途 | 医药保健.食品 |
主要功效 | 保健.食品 |
原料与配料 | 人参 |
保质期 | 730 |
项目 | 技术指标 | 检测结果 | 检测方法 |
活性成分 | |||
人参皂苷,% | ≥80.0 | 82.3 | UV |
物理指标 | |||
性 状 | 粉未状 | 粉未状 | 目测 |
颜 色 | 黄白色至黄色末 | 黄白色至黄色粉末 | 目测 |
气 味 | 具有人参提取物的气味 | 具有人参提取物的气味
| 鼻嗅 |
杂 质 | 无肉眼可见杂质 | 无肉眼可见杂质 | 目测 |
水 分,% | ≤5.0 | 4.1 | GB5009.3-2010 |
灰 分,% | ≤7.0 | 4.6 | GB5009.4-2010 |
化学指标 | |||
砷(As),mg/kg | ≤0.5 | ≤0.25 | GB/T5009.11-2003 |
汞(Hg),mg/kg | ≤0.2 | ≤0.03 | GB/T5009.17-2003 |
铅(Pb) , mg/kg | ≤1.0 | ≤0.25 | GB5009.12-2010 |
是否为转基因 | 非转基因 | 非转基因 | / |
微生物指标 | |||
菌落总数,cfu/g | ≤5000 | 1380 | GB4789.2-2010 |
大肠菌群,cfu/100g | ≤30 | <30 | GB4789.3-2010 |
霉菌/酵母,cfu/g | ≤25 | <10 | GB4789.15-2010 |
志贺氏菌 | 不得检出 | / | GB/T4789.5-2003 |
沙门氏菌 | 不得检出 | / | GB4789.4-2010 |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | / | GB4789.10-2010 |
包装储存 | |||
储存方法 | 在密封状态下储存于避光、阴凉、干燥处 |
包装:大货25公斤/纸板桶,小样包装为双层塑料袋,或外加真空铝箔袋,每桶净重25KG,毛重约28KG,
直径36-40CM,高50CM左右,每桶装量亦可根据客户要求更改为10KG, 15KG, 30KG装量.桶内包装也可根据