CZ600电磁仓壁振动器 宏达直销CZ600振动马达料仓振动防闭塞装置是防止和消除料仓、料罐或料门内物料的起拱,管状通道、粘仓等闭塞现象的专用设备,以保证流料畅通,提高物料输送的自动化程度。可广泛应用于电力、建材、煤炭、化工、冶金、铸造、轻工、食品、制药、粮食、交通等行业。
二、特点
防闭塞能力强、功耗低、效果好、适用范围广、噪音低、使用寿命长,安装和维修方便。
三、规格及性能
型号 | 激振力 (KG) | 功率 (KW) | 振动频率 r/min | 工作电压 V | 适用料仓溜槽壁厚 (mm) |
CZ-10 | 10 | 0.008 | 3000 | 220 | 0.3~0.8 |
CZ-50 | 50 | 0.03 | 0.9~1.6 | ||
CZ-100 | 100 | 0.06 | 1.7~3.2 | ||
CZ-250 | 250 | 0.1 | 3.3~6 | ||
CZ-600 | 600 | 0.15 | 6.1~11 | ||
CZ-1000 | 1000 | 0.2 | 11.1~14 |
注:适于安装料仓壁厚其板值供参
四、外形尺寸
外型尺寸如图:图(2)为CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器,图(1)为CZ10型、CZ50、CZ100型为环氧板簧仓振器。
型号规格 | 外形尺寸 | ||||||
L | L1 | B | B1 | H | φD | φd | |
CZ10 | 183 | 146 | 138 | 96 | φ126 | 2-φ10 | |
CZ50 | 280 | 250 | 185 | 128 | φ180 | 2-φ13 | |
CZ100 | 280 | 250 | 185 | 165 | φ180 | 2-φ13 | |
CZ250 | 360 | 230 | 170 | 145 | 300 | 4-φ12 | |
CZ400 | 360 | 230 | 245 | 210 | 360 | 4-φ14 | |
CZ600 | 360 | 230 | 245 | 210 | 360 | 4-φ14 | |
CZ800 | 522 | 120 | 300 | 230 | 420 | 4-φ26 | |
CZ1000 | 522 | 120 | 300 | 230 | 420 | 4-φ26 |
五、安装实例图